La Asociación Española de Videojuegos, también conocida cómo AEVI, ha hecho público el ranking de los títulos más vendidos el pasado mes de noviembre. En un mes marcado por el lanzamiento de las consolas de nueva generación, Xbox Series X|S y PlayStation 5, el nuevo título de la franquicia Assassin’s Creed se ha alzado cómo el vencedor absoluto.Valhalla, denominación que recibe fruto de basar su temática en la cultura vikinga, ha conseguido colar entre los 10 más vendidos las versiones de PS4 y Xbox, esta última compatible tanto para One cómo para Series X|S. Tras este se coloca FIFA 21, un fijo en estos tops, cerrando el podio Call of Duty: Black Ops Cold War, otro título que siempre encuentra su lugar en el ránking. El listado completo es el siguiente:
Posición | Videojuego | Consola |
1 | Assassin’s Creed Valhalla | PS4 |
2 | FIFA 21 | PS4 |
3 | Call of Duty: Black Ops Cold War | PS4 |
4 | Animal Crossing New Horizons | Switch |
5 | Marvel’s Spider-Man: Miles Morales | PS5 |
6 | Mario Kart 8 Deluxe | Switch |
7 | Hyrule Warriors: Age of Calamity | Switch |
8 | Assassin’s Creed: Valhalla | Xbox |
9 | Super Mario 3D All-Stars | Switch |
10 | Marvel’s Spider-Man: Miles Morales | PS4 |
Cómo podemos observar, el mercado español en noviembre se mostró bastante variado. Con las nuevas consolas recién llegadas al mercado, ambas han podido colocar dos títulos en el listado: Marvel’s Spider-Man (PS5) y Assassin’s Creed: Valhalla (Xbox). Por su parte, Nintendo Switch ubica en el séptimo puesto su debutante de este mes, Hyrule Warriors: Age of Calamity, el musou más vendido de la historia de la industria. Así, las vencedoras vuelven a ser un mes más PS4 y Switch, cada una con 4 juegos colocados en el listado.